Q群: 5116759
   位置: 新兴英语 >> 文章频道 >> 公告 >> 正文
频道统计
中山大学2008招生计划
中山大学2008招生计划
 更新时间:2008-6-27 17:32:50  点击数:15
【字体: 字体颜色
中山大学2008招生计划
专业名称 年度 学校自编码 计划录取人数
哲学 2008 11 18
哲学 2008 54 10
逻辑学 2008 55 40
经济学 2008 1 15
经济学 2008 45 16
国际经济与贸易 2008 2 10
国际经济与贸易 2008 46 18
财政学 2008 3 15
财政学 2008 47 15
金融学 2008 4 15
金融学 2008 48 23
保险 2008 5 12
保险 2008 49 15
法学 2008 30 55
法学 2008 98 40
社会学 2008 35 12
社会工作 2008 36 18
人类学 2008 13 20
政治学与行政学 2008 31 16
国际政治 2008 34 20
汉语言文学 2008 9 75
英语 2008 14 15
德语 2008 15 15
法语 2008 16 13
日语 2008 17 15
新闻学 2008 27 49
艺术设计学 2008 28 17
艺术设计学 2008 96 20
历史学 2008 10 17
历史学 2008 53 10
考古学 2008 12 2
数学与应用数学 2008 105 75
信息与计算科学 2008 107 75
物理学 2008 60 27
化学 2008 69 25
生物科学 2008 84 55
生物技术 2008 85 50
地质学 2008 94 23
地理科学 2008 23 10
地理科学 2008 77 8
地理信息系统 2008 78 29
地球信息科学与技术 2008 95 24
大气科学 2008 92 20
应用气象学 2008 93 21
海洋生物资源与环境 2008 87 40
理论与应用力学 2008 64 19
电子信息科学与技术 2008 108 55
微电子学 2008 59 59
光信息科学与技术 2008 61 70
信息安全 2008 109 30
材料物理 2008 62 14
材料化学 2008 72 33
生态学 2008 86 21
应用心理学 2008 58 40
统计学 2008 106 52
高分子材料与工程 2008 71 35
热能与动力工程 2008 67 28
自动化 2008 110 71
通信工程 2008 111 70
计算机科学与技术 2008 112 65
生物医学工程 2008 128 15
网络工程 2008 113 37
数字媒体艺术 2008 29 10
数字媒体艺术 2008 97 29
土木工程 2008 65 29
水文与水资源工程 2008 80 23
环境工程 2008 91 58
化学工程与工艺 2008 70 35
交通工程 2008 66 68
康复治疗学 2008 126 9
护理学 2008 132 17
药学 2008 88 55
信息管理与信息系统 2008 114 70
工商管理 2008 38 10
工商管理 2008 99 14
市场营销 2008 41 15
市场营销 2008 104 17
会计学 2008 40 35
会计学 2008 103 35
财务管理 2008 102 31
旅游管理 2008 24 35
旅游管理 2008 81 20
电子商务 2008 101 29
物流管理 2008 6 9
物流管理 2008 50 10
行政管理 2008 33 25
公共关系学 2008 32 29
公共政策学 2008 37 23
会展经济与管理 2008 26 25
会展经济与管理 2008 83 20
图书馆学 2008 43 25
图书馆学 2008 115 10
档案学 2008 44 24
档案学 2008 116 10
临床医学(5年) 2008 121 165
临床医学(眼科视光学)(5年) 2008 122 18
医学影像学(5年) 2008 124 12
医学检验(5年) 2008 125 10
口腔医学(5年) 2008 129 27
地理信息系统(测绘工程) 2008 79 27
城市规划(5年) 2008 76 22
工商管理(企业人力资源管理) 2008 39 30
工商管理(企业人力资源管理) 2008 100 15
工商管理(物流管理,会计与财务管理,市场营销) 2008 52 40
应用化学(化学生物学) 2008 73 55
旅游管理(国际旅游) 2008 25 25
旅游管理(国际旅游) 2008 82 20
旅游管理(酒店管理) 2008 42 20
法医学(5年) 2008 127 7
经济学(国际金融,财政税务,国际贸易) 2008 51 30
英语(商务英语) 2008 18 95
英语(商务英语) 2008 56 50
英语(对外汉语) 2008 20 40
英语(翻译) 2008 19 90
英语(翻译) 2008 57 25
行政管理(国防生) 2008 133 2
计算机科学与技术(国防生) 2008 134 2
资源环境与城乡规划管理(水资源与环境) 2008 22 5
资源环境与城乡规划管理(水资源与环境) 2008 75 14
资源环境与城乡规划管理(经济地理与城乡区域规划) 2008 21 5
资源环境与城乡规划管理(经济地理与城乡区域规划) 2008 74 35
软件工程(嵌入式软件与系统) 2008 120 33
软件工程(数字媒体) 2008 118 37
软件工程(计算机应用软件) 2008 117 19
软件工程(通信软件) 2008 119 50
预防医学(5年) 2008 131 80
口腔医学(本硕连读)(7年) 2008 130 12
工商管理(物流管理、会计与财务管理、市场营销) 2008 8 40
经济学(国际金融、财政税务、国际贸易) 2008 7 50
软件工程(通信软件)(国防生) 2008 135 2
临床医学(本博连读)(8年) 2008 123 40
应用化学(理化检验技术) 2008 68 51
物理学(核工程与核技术) 2008 63 39
环境科学(环境生态) 2008 90 34
环境科学(环境规划与评价) 2008 89 26
预科班(少数民族班)(1年) 2008 136 6
预科班(少数民族班)(1年) 2008 137 4
合计 4110
  • 上一篇: 参考2007年广东高考分数线
  • 下一篇: 华南理工大学2008招生计划
  • 发表评论   告诉好友   打印此文  收藏此页  关闭窗口  返回顶部
    热点文章
     
    推荐文章
     
    相关文章
    网友评论:(只显示最新5条。)

    关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 与我同在 | 版权申明 | 联系我们 | 资料地图 | 文章地图 | 文章资料 |  文章资料


    粤ICP备05117397号Copyright© 2004-2008 All Rights Reserved 主管:中山教育局教研室英语科 潘泽辉 维护:中山市濠头中学 梁志明